Fields· Health Sciences
Health Professions journal RSS feeds
28 Health Professions journals with a feed validated on 2026-09-06, ordered by works in OpenAlex, with an OPML file of all feeds.
Subfields
General Health Professions · 20Speech and Hearing · 2Emergency Medical Services · 2Pharmacy · 2Health Information Management · 1Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation · 1Occupational Therapy · 0Radiological and Ultrasound Technology · 0Complementary and Manual Therapy · 0Medical Laboratory Technology · 0Medical Terminology · 0
Journals with a validated feed · 28
Journals checked without a feed · 87
| Journal | Publisher | Subfield | Works in OpenAlex | Feed | Latest item |
|---|---|---|---|---|---|
| Time to knit · 0849-6757 | Japan Neurosurgical Society | General Health Professions | 159,548 | no feed | |
| Nursing Standard · 0029-6570 | Royal College of Nursing | General Health Professions | 100,195 | no feed | |
| BMJ · 1756-1833 | General Health Professions | 64,167 | no feed | ||
| PEDIATRICS · 0031-4005 | American Academy of Pediatrics | General Health Professions | 62,098 | no feed | |
| Archives of Internal Medicine · 0003-9926 | American Medical Association | General Health Professions | 47,446 | no feed | |
| Innovation in Aging · 2399-5300 | University of Oxford | General Health Professions | 36,097 | no feed | |
| International Journal of Science and Research (IJSR) · 2319-7064 | General Health Professions | 30,962 | no feed | ||
| Journal of the American Dietetic Association · 0002-8223 | Elsevier BV | Health Information Management | 30,686 | no feed | |
| Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine · 1072-4710 | American Medical Association | General Health Professions | 30,343 | no feed | |
| American Journal of Public Health · 0090-0036 | American Public Health Association | General Health Professions | 29,803 | no feed | |
| Military Medicine · 0026-4075 | Oxford University Press | Occupational Therapy | 26,815 | no feed | |
| Physical Therapy · 0031-9023 | Oxford University Press | Occupational Therapy | 21,540 | no feed | |
| Journal of the Royal Society of Medicine · 0141-0768 | SAGE Publishing | General Health Professions | 19,911 | no feed | |
| International Journal of Clinical Practice · 1368-5031 | Wiley | Medical Terminology | 19,702 | no feed | |
| Revue Médicale Suisse · 1660-9379 | Editions Medecine et Hygiene | General Health Professions | 19,019 | no feed | |
| American Journal of Public Health and the Nations Health · 0002-9572 | American Public Health Association | General Health Professions | 18,271 | no feed | |
| Laryngo-Rhino-Otologie · 0935-8943 | Thieme Medical Publishers (Germany) | Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 17,711 | no feed | |
| Langenbeck s Archives of Surgery · 0023-8236 | Springer Science+Business Media | Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 17,709 | no feed | |
| The Gerontologist · 0016-9013 | Oxford University Press | General Health Professions | 17,393 | no feed | |
| Canadian Medical Association Journal · 0820-3946 | Canadian Medical Association | General Health Professions | 15,851 | no feed | |
| Journal of General Internal Medicine · 0884-8734 | Springer Science+Business Media | General Health Professions | 15,418 | no feed | |
| Biomedical Safety & Standards · 0048-0282 | Lippincott Williams & Wilkins | Medical Laboratory Technology | 15,319 | no feed | |
| Das Gesundheitswesen · 0941-3790 | Thieme Medical Publishers (Germany) | General Health Professions | 13,894 | no feed | |
| Journal of Occupational and Environmental Medicine · 1076-2752 | Lippincott Williams & Wilkins | General Health Professions | 13,570 | blocked | |
| Health Physics · 0017-9078 | Lippincott Williams & Wilkins | Radiological and Ultrasound Technology | 12,747 | blocked | |
| Contribuciones a las Ciencias Sociales · 1988-7833 | Servicios Academicos Intercontinentales | General Health Professions | 12,680 | no feed | |
| British Journal of Nursing · 0966-0461 | Mark Allen Group | General Health Professions | 12,380 | no feed | |
| Clinical Pediatrics · 0009-9228 | SAGE Publishing | General Health Professions | 12,300 | no feed | |
| Journal of Medical Internet Research · 1438-8871 | JMIR Publications | General Health Professions | 12,029 | no feed | |
| American Journal of Occupational Therapy · 0272-9490 | American Occupational Therapy Association | Occupational Therapy | 11,961 | no feed | |
| médecine/sciences · 0767-0974 | EDP Sciences | General Health Professions | 10,406 | no feed | |
| International Journal of Health Sciences · 2550-696X | General Health Professions | 10,219 | no feed | ||
| Ciência & Saúde Coletiva · 1413-8123 | Associação Brasileira de Saúde Coletiva | General Health Professions | 10,013 | no feed | |
| PrimaryCare · 1424-3776 | EMH Swiss Medical Publishers Ltd. | General Health Professions | 9,931 | no feed | |
| AAP News · 1073-0397 | General Health Professions | 9,753 | no feed | ||
| Cadernos de Saúde Pública · 0102-311X | Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz | General Health Professions | 9,511 | no feed | |
| Occupational Medicine · 0962-7480 | Oxford University Press | Radiological and Ultrasound Technology | 9,508 | no feed | |
| Revista médica de Chile · 0034-9887 | Sociedad Médica de Santiago | General Health Professions | 6,783 | no feed | |
| Archivos Argentinos de Pediatria · 0325-0075 | Sociedad Argentina de Pediatría | General Health Professions | 4,480 | no feed | |
| Revista chilena de pediatría · 0370-4106 | Elsevier BV | General Health Professions | 4,464 | no feed | |
| Medwave · 0717-6384 | Medwave Estudios Limitada | General Health Professions | 4,407 | no feed | |
| Salud Pública de México · 0036-3634 | Instituto Nacional de Salud Pública | General Health Professions | 3,991 | no feed | |
| Nutrición Hospitalaria · 0212-1611 | Arán Ediciones | General Health Professions | 3,253 | no feed | |
| Medicina Interna de México · 0186-4866 | General Health Professions | 3,153 | no feed | ||
| Gaceta Médica de México · 0016-3813 | Academia Nacional de Medicina de México | General Health Professions | 3,066 | no feed | |
| Anales de la Facultad de Medicina · 1025-5583 | National University of San Marcos | General Health Professions | 2,807 | blocked | |
| Nursing (Ed española) · 0212-5382 | Elsevier BV | Pharmacy | 2,604 | no feed | |
| Colombia medica · 0120-8322 | University of Valle | General Health Professions | 2,553 | no feed | |
| Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia · 2304-5124 | Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología | General Health Professions | 2,537 | no feed | |
| Boletín Médico del Hospital Infantil de México · 0539-6115 | Elsevier BV | General Health Professions | 2,100 | no feed | |
| Nutrición clínica y dietética hospitalaria/Nutrición clínica, dietética hospitalaria · 0211-6057 | General Health Professions | 2,084 | no feed | ||
| Ginecología y Obstetricia de México · 0300-9041 | Mexican Association of Gynecology and Obstetrics | General Health Professions | 2,039 | no feed | |
| Acta pediátrica española/Acta pediátrica española · 0001-6640 | Mayo | General Health Professions | 1,936 | no feed | |
| Revista ROL de enfermería · 0210-5020 | Pharmacy | 1,840 | no feed | ||
| Salud Mental · 0185-3325 | Ramon de la Fuente National Institute of Psychiatry | General Health Professions | 1,761 | no feed | |
| Enfermería Global · 1695-6141 | Pharmacy | 1,734 | no feed | ||
| Revista de la Asociación Dental Mexicana · 0001-0944 | General Health Professions | 1,692 | no feed | ||
| Gaceta Médica de Caracas · 0367-4762 | General Health Professions | 1,689 | no feed | ||
| Pediatría Atención Primaria · 1139-7632 | Lúa Ediciones | General Health Professions | 1,684 | no feed | |
| Revista información científica · 1028-9933 | Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo | General Health Professions | 1,622 | no feed | |
| Revista M�dica del Instituto Mexicano del Seguro Social · 0443-5117 | Mexican Social Security Institute | General Health Professions | 1,586 | no feed | |
| Revista de Salud Pública · 0124-0064 | National University of Córdoba | General Health Professions | 1,552 | no feed | |
| Revista chilena de nutrición · 0716-1549 | General Health Professions | 1,533 | no feed | ||
| Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba · 0014-6722 | National University of Córdoba | General Health Professions | 1,517 | no feed | |
| Revista de Sanidad Militar · 0301-696X | General Health Professions | 1,488 | no feed | ||
| Revista electrónica "Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta" · 1029-3027 | Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas | General Health Professions | 1,480 | no feed | |
| Revista Española de Salud Pública · 1135-5727 | Ministry of Health of Spain | General Health Professions | 1,472 | no feed | |
| Revista Cubana de Salud Pública · 0864-3466 | SciELO | General Health Professions | 1,463 | no feed | |
| Acta Pediátrica de México · 0186-2391 | National Institute of Pediatrics | General Health Professions | 1,454 | no feed | |
| Cultura de los Cuidados · 1138-1728 | University of Alicante | Pharmacy | 1,404 | no feed | |
| Index de Enfermería · 1132-1296 | Fundación Index | Pharmacy | 1,269 | no feed | |
| Revista Clínica de Medicina de Familia · 1699-695X | Sociedad Castellano-Manchega de Medicina de Familia y Comunitaria | General Health Professions | 1,268 | no feed | |
| International journal of odontostomatology · 0718-3801 | General Health Professions | 1,243 | no feed | ||
| Atención Familiar · 1405-8871 | CIG Media Group | General Health Professions | 1,241 | no feed | |
| Revista Repertorio de Medicina y Cirugía · 0121-7372 | General Health Professions | 1,225 | no feed | ||
| Acimed · 1024-9435 | Editorial Ciencias Médicas | General Health Professions | 1,218 | no feed | |
| Acta Médica Colombiana · 0120-2448 | General Health Professions | 1,151 | no feed | ||
| Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela · 0048-7732 | General Health Professions | 1,143 | no feed | ||
| Revista española de pediatría · 0034-947X | Spanish Society for Research in Nutrition and Food in Pediatrics | General Health Professions | 1,135 | no feed | |
| Revista Médica Del Hospital General De México · 0185-1063 | Elsevier BV | General Health Professions | 1,113 | no feed | |
| Investigación en Educación Médica · 2007-5057 | Elsevier BV | General Health Professions | 1,105 | no feed | |
| Revista cubana de farmacia · 0034-7515 | Editorial Ciencias Médicas | General Health Professions | 1,103 | no feed | |
| Revista cubana de pediatría · 0034-7531 | Editorial Ciencias Médicas | General Health Professions | 1,100 | no feed | |
| Revista de la Facultad de Medicina Humana · 1814-5469 | Ricardo Palma University | General Health Professions | 1,069 | no feed | |
| Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia · 1697-4271 | Royal Academy of Pharmacy | General Health Professions | 1,050 | no feed | |
| Horizonte Médico (Lima) · 1727-558X | University of San Martín de Porres | General Health Professions | 1,013 | no feed | |
| Medicina y Seguridad del Trabajo · 0465-546X | Escuela Nacional de Medicina del Trabajo | Occupational Therapy | 1,004 | no feed |
