Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires · Health Professions
Feed RSS de Evidencia actualizacion en la práctica ambulatoria: alertas de nuevos artículos
Feed comprobadoEvidencia actualizacion en la práctica ambulatoria
https://www.evidencia.org.ar/index.php/Evidencia/gateway/plugin/WebFeedGatewayPlugin/atomSeguir en Vite ResearchAñadir a cualquier lectorInicia sesión, abre Discover, pulsa Add feed y pega la URL. Los feeds son gratuitos.
Últimos artículos
Cargando los últimos artículos del feed…
Datos de la revista
ISSN
1667-5703 · 1851-9776
Trabajos en OpenAlex
2293
Índice h
10
Citas medias a 2 años
0.06
Acceso abierto
sí · DOAJ
País
AR
Datos: OpenAlex (CC0) y DOAJ (CC0). · Página de la revista · OpenAlex
Temas
Health ProfessionsGeneral Health ProfessionsHealth and Lifestyle Studies
Revistas relacionadas · del mismo subcampo
| Revista | Editorial | Trabajos en OpenAlex | Feed | Último artículo |
|---|---|---|---|---|
| BDJ · 0007-0610 | Springer Nature | 38.329 | feed ok | 4 sept 2026 |
| The Journal of the American Dental Association · 0002-8177 | Elsevier BV | 34.586 | feed ok | 5 sept 2026 |
| American Anthropologist · 0002-7294 | Wiley | 31.816 | feed ok | 6 sept 2026 |
| MMW - Fortschritte der Medizin · 1438-3276 | Springer Science+Business Media | 23.722 | feed ok | 28 ago 2026 |
| Archives de Pédiatrie · 0929-693X | Elsevier BV | 16.226 | feed ok | 5 sept 2026 |
| Journal of Adolescent Health · 1054-139X | Elsevier BV | 13.966 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Patient Education and Counseling · 0738-3991 | Elsevier BV | 10.959 | feed ok | 5 sept 2026 |
| Journal of Dental Education · 0022-0337 | Wiley | 10.074 | feed ok | 6 sept 2026 |
Avisar de un feed erróneo o muerto · Última comprobación: 6 sept 2026
