Editoriales
Feeds RSS por editorial: el patrón de URL de cada plataforma
100 editoriales con el patrón de dirección de sus feeds, la clave que necesita cada uno y cuántas de sus revistas respondieron con un feed el 2026-09-06.
| Editorial | Revistas comprobadas | Feed ok | Bloqueadas | Patrón de la URL del feed | Estado en la última comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| Elsevier | 761 | 681 | 0 | https://rss.sciencedirect.com/publication/science/{ISSN without the hyphen} | validado |
| Wiley | 280 | 248 | 0 | https://onlinelibrary.wiley.com/feed/{online ISSN without the hyphen}/most-recent | validado |
| Springer | 180 | 84 | 0 | https://link.springer.com/search.rss?facet-journal-id={journal id}&search-within=Journal&query= | validado |
| Cambridge University Press | 55 | 43 | 0 | https://www.cambridge.org/core/rss/product/id/{product id} | validado |
| Taylor & Francis (incl. Routledge) | 52 | 40 | 0 | https://www.tandfonline.com/feed/rss/{journal code} | validado |
| IEEE | 55 | 32 | 0 | https://ieeexplore.ieee.org/rss/TOC{punumber}.XML | validado |
| Nature Portfolio (Springer Nature) | 35 | 27 | 0 | https://www.nature.com/{journal code}.rss | validado |
| Frontiers | 25 | 19 | 0 | https://www.frontiersin.org/journals/{journal}/rss | validado |
| BMC (BioMed Central) | 21 | 17 | 0 | https://link.springer.com/search.rss?facet-journal-id={journal id}&search-within=Journal&query= | validado |
| IOP Publishing | 51 | 11 | 0 | https://iopscience.iop.org/journal/rss/{journal code or ISSN} | validado |
| American Physical Society | 18 | 7 | 0 | http://feeds.aps.org/rss/recent/{journal code}.xml | validado |
| SAGE Publishing | 44 | 6 | 0 | https://journals.sagepub.com/action/showFeed?type=etoc&feed=rss&jc={journal code} | validado |
| Pleiades Publishing | 11 | 5 | 0 | https://link.springer.com/search.rss?facet-journal-id={journal id}&search-within=Journal&query= | pendiente de verificar |
| UNAM (Mexico) | 16 | 4 | 1 | https://{journal address}/gateway/plugin/WebFeedGatewayPlugin/rss2 | validado |
| University of Chile | 6 | 4 | 0 | detección en la página | 4validadas |
| National University of Colombia | 7 | 3 | 0 | detección en la página | 3validadas |
| Universidad de Antioquia | 5 | 3 | 0 | detección en la página | 3validadas |
| Medip Academy | 3 | 3 | 0 | detección en la página | 3validadas |
| Thieme | 21 | 2 | 0 | https://www.thieme-connect.de/rss/thieme/en/10.1055-{s-000000xx}.xml | validado |
| Cayetano Heredia University | 3 | 2 | 0 | detección en la página | 2validadas |
| Oxford University Press | 110 | 1 | 2 | https://academic.oup.com/rss/site_{site id}/{feed id}.xml | bloqueado a scripts |
| BMJ | 19 | 1 | 15 | https://{journal}.bmj.com/rss/current.xml | bloqueado a scripts |
| SciELO | 8 | 1 | 0 | https://www.scielo.br/journal/{acronym}/feed/ | validado |
| Servicios Academicos Intercontinentales | 6 | 1 | 0 | detección en la página | 1validadas |
| PLOS | 5 | 1 | 0 | https://journals.plos.org/{journal}/feed/atom | validado |
| University of California Press | 5 | 1 | 0 | detección en la página | 1validadas |
| Autonomous University of Barcelona | 5 | 1 | 1 | detección en la página | 1validadas |
| AAAS (Science) | 4 | 1 | 0 | https://www.science.org/action/showFeed?type=etoc&feed=rss&jc={journal code} | validado |
| University of La Laguna | 4 | 1 | 0 | detección en la página | 1validadas |
| University of Costa Rica | 4 | 1 | 0 | detección en la página | 1validadas |
| National University of San Marcos | 3 | 1 | 1 | detección en la página | 1validadas |
| Complutense University of Madrid | 3 | 1 | 0 | detección en la página | 1validadas |
| University of Alicante | 3 | 1 | 0 | detección en la página | 1validadas |
| Servicio de Publicaciones | 3 | 1 | 0 | detección en la página | 1validadas |
| Wolters Kluwer (Lippincott) | 82 | 0 | 45 | https://journals.lww.com/{journal}/_layouts/15/OAKS.Journals/feed.aspx?FeedType=CurrentIssue | bloqueado a scripts |
| MDPI | 57 | 0 | 57 | https://www.mdpi.com/rss/journal/{journal} | bloqueado a scripts |
| American Chemical Society | 41 | 0 | 40 | https://pubs.acs.org/action/showFeed?type=etoc&feed=rss&jc={journal code} | bloqueado a scripts |
| Royal Society of Chemistry | 29 | 0 | 2 | https://pubs.rsc.org/en/journals/rss?journalcode={journal code} | bloqueado a scripts |
| CSIC (Editorial CSIC, Spain) | 29 | 0 | 0 | https://{journal address}/gateway/plugin/WebFeedGatewayPlugin/rss2 | pendiente de verificar |
| University of Chicago Press | 18 | 0 | 0 | https://www.journals.uchicago.edu/action/showFeed?type=etoc&feed=rss&jc={journal code} | pendiente de verificar |
| De Gruyter Brill | 16 | 0 | 0 | detección en la página | pendiente de verificar |
| JAMA Network | 10 | 0 | 0 | https://jamanetwork.com/rss/site_{n}/{m}.xml | validado |
| EDP Sciences | 10 | 0 | 0 | detección en la página | pendiente de verificar |
| American Psychological Association | 9 | 0 | 0 | detección en la página | pendiente de verificar |
| American Society for Microbiology | 8 | 0 | 0 | https://journals.asm.org/action/showFeed?type=etoc&feed=rss&jc={journal code} | pendiente de verificar |
| Japan Society Mechanical Engineers | 7 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| American Physiological Society | 7 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| CIG Media Group | 7 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Optica Publishing Group | 6 | 0 | 0 | detección en la página | pendiente de verificar |
| University of Navarre | 6 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| El Colegio de México | 6 | 0 | 5 | detección en la página | — |
| American Mathematical Society | 5 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| NRC Research Press | 5 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| National University of Distance Education | 5 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| American Association for Cancer Research | 4 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Institution of Engineering and Technology | 4 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| American Meteorological Society | 4 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Portland Press | 4 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Duke University Press | 4 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Chinese Medical Association | 4 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Microbiology Society | 4 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Informa | 4 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Spandidos Publishing | 4 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| World Scientific | 4 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Canadian Science Publishing | 4 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| American Society of Civil Engineers | 4 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Editorial Ciencias Médicas | 4 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Karger | 3 | 0 | 0 | detección en la página | bloqueado a scripts |
| Geological Society of America | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Bioscientifica | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Science Press | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Pergamon Press | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Pharmaceutical Society of Japan | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| American Institute of Aeronautics and Astronautics | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Rockefeller University Press | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| The Company of Biologists | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Royal Society | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| International Academy of Technology, Education and Development | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Johns Hopkins University Press | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| ASM International | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| AkiNik Publications | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Philosophy Documentation Center | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Institute of Electronics, Information and Communication Engineers | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Center for Political and Constitutional Studies | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| University of Málaga | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Universidad de Los Andes | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Pontifical Catholic University of Chile | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| University of Zaragoza | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| National Pedagogic University | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| Ediciones Universidad de Salamanca | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| University of Tarapacá | 3 | 0 | 0 | detección en la página | — |
| ACM | 0 | 0 | 0 | https://dl.acm.org/action/showFeed?type=etoc&feed=rss&jc={journal code} | validado |
| NEJM Group | 0 | 0 | 0 | https://www.nejm.org/action/showFeed?jc=nejm&type=etoc&feed=rss | validado |
| Annual Reviews | 0 | 0 | 0 | https://www.annualreviews.org/action/showFeed?type=etoc&feed=rss&jc={journal code} | bloqueado a scripts |
| Emerald | 0 | 0 | 0 | detección en la página | bloqueado a scripts |
| eLife | 0 | 0 | 0 | https://elifesciences.org/rss/recent.xml | validado |
| AIP Publishing | 0 | 0 | 0 | https://pubs.aip.org/rss/site_{n}/{m}.xml | pendiente de verificar |
| Hindawi (now Wiley) | 0 | 0 | 0 | https://onlinelibrary.wiley.com/feed/{online ISSN without the hyphen}/most-recent | validado |
| Cell Press | 0 | 0 | 0 | https://www.cell.com/{journal}/current.rss | validado |
Bloqueada significa que el sitio de la editorial respondió con HTTP 403 o 429 a nuestra comprobación automática; los feeds suelen funcionar en un lector normal.
