Campos· Social Sciences
Feeds RSS de revistas de Economics, Econometrics and Finance
34 revistas de Economics, Econometrics and Finance con un feed comprobado el 2026-09-06, ordenadas por trabajos en OpenAlex, con un archivo OPML de todos los feeds y las categorías de preprints del campo.
Subcampos
Economics and Econometrics · 28General Economics, Econometrics and Finance · 5Finance · 1
Preprints de este campo
arXiv econ.EMarXiv econ.GNarXiv econ.THarXiv q-fin.CParXiv q-fin.ECarXiv q-fin.GNarXiv q-fin.MFarXiv q-fin.PMarXiv q-fin.PRarXiv q-fin.RMarXiv q-fin.STarXiv q-fin.TR
Revistas con feed comprobado · 34
Revistas comprobadas sin feed · 66
| Revista | Editorial | Subcampo | Trabajos en OpenAlex | Feed | Último artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| Science · 0036-8075 | American Association for the Advancement of Science | Economics and Econometrics | 394.182 | sin feed | |
| BMJ · 0007-1447 | Economics and Econometrics | 389.469 | sin feed | ||
| JAMA · 0002-9955 | American Medical Association | Economics and Econometrics | 354.175 | sin feed | |
| Notes and Queries · 0029-3970 | Oxford University Press | Economics and Econometrics | 341.849 | sin feed | |
| New England Journal of Medicine · 0028-4793 | Massachusetts Medical Society | Economics and Econometrics | 191.346 | sin feed | |
| Journal of International Crisis and Risk Communication Research · 2576-0017 | Economics and Econometrics | 107.278 | sin feed | ||
| Annals of Internal Medicine · 0003-4819 | American College of Physicians | Economics and Econometrics | 63.059 | sin feed | |
| The English Historical Review · 0013-8266 | Oxford University Press | Finance | 51.749 | sin feed | |
| Southern Medical Journal · 0038-4348 | Lippincott Williams & Wilkins | Economics and Econometrics | 50.259 | sin feed | |
| Emerald expert briefings · 2633-304X | Emerald Publishing Limited | Economics and Econometrics | 49.513 | sin feed | |
| Psychiatric News · 0033-2704 | American Psychiatric Association Publishing | Economics and Econometrics | 37.560 | sin feed | |
| JNCI Journal of the National Cancer Institute · 0027-8874 | Oxford University Press | Economics and Econometrics | 32.811 | sin feed | |
| PharmacoEconomics & Outcomes News · 1173-5503 | Springer Science+Business Media | Economics and Econometrics | 26.147 | sin feed | |
| Annals and Magazine of Natural History · 0374-5481 | Taylor & Francis | Economics and Econometrics | 21.945 | sin feed | |
| Acta Medica Scandinavica · 0001-6101 | Wiley | Economics and Econometrics | 21.532 | sin feed | |
| The Economic Journal · 0013-0133 | Oxford University Press | Economics and Econometrics | 19.959 | sin feed | |
| Electrical Engineering · 0095-9197 | Institute of Electrical and Electronics Engineers | Economics and Econometrics | 19.663 | sin feed | |
| Computer · 0018-9162 | IEEE Computer Society | Economics and Econometrics | 18.196 | sin feed | |
| JAMA Network Open · 2574-3805 | American Medical Association | Economics and Econometrics | 16.896 | sin feed | |
| Journal of Political Economy · 0022-3808 | University of Chicago Press | Economics and Econometrics | 15.903 | sin feed | |
| The Review of English Studies · 0034-6551 | Oxford University Press | Finance | 15.110 | sin feed | |
| Oncology Times · 0276-2234 | Wolters Kluwer | Economics and Econometrics | 14.355 | sin feed | |
| Lighting Design + Application · 0360-6325 | Economics and Econometrics | 13.051 | sin feed | ||
| Health Affairs · 0278-2715 | Project HOPE | Economics and Econometrics | 11.872 | sin feed | |
| Family Practice News · 0300-7073 | Elsevier BV | Economics and Econometrics | 11.575 | sin feed | |
| Internal Medicine News · 1097-8690 | Wiley | Economics and Econometrics | 11.172 | sin feed | |
| Urban Studies · 0042-0980 | SAGE Publishing | Finance | 10.913 | sin feed | |
| IMF Staff Country Reports · 1934-7685 | International Monetary Fund | Finance | 10.439 | sin feed | |
| Canadian Journal of Neurological Sciences / Journal Canadien des Sciences Neurologiques · 0317-1671 | Cambridge University Press | Economics and Econometrics | 10.246 | sin feed | |
| American Economic Review · 0002-8282 | American Economic Association | Economics and Econometrics | 10.034 | sin feed | |
| OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA · 1696-8352 | Servicios Academicos Intercontinentales | Economics and Econometrics | 9917 | sin feed | |
| The Journal of the American Pharmaceutical Association (1912) · 0898-140X | Elsevier BV | Economics and Econometrics | 9870 | sin feed | |
| Medical Care · 0025-7079 | Lippincott Williams & Wilkins | Economics and Econometrics | 9803 | bloqueado | |
| Chemical Society Reviews · 0306-0012 | Royal Society of Chemistry | Economics and Econometrics | 9422 | sin feed | |
| IMF Working Paper · 1018-5941 | International Monetary Fund | Finance | 9410 | sin feed | |
| Proceedings of the IRE · 0096-8390 | Institute of Electrical and Electronics Engineers | Economics and Econometrics | 9339 | sin feed | |
| Dilemas contemporáneos Educación Política y Valores · 2007-7890 | Asesorías y Tutorías para la Investigación Científica en la Educación Puig-Salabarría S.C. | Economics and Econometrics | 4373 | sin feed | |
| Problemas del Desarrollo Revista Latinoamericana de Economía · 0301-7036 | Elsevier BV | General Economics, Econometrics and Finance | 3568 | sin feed | |
| 593 Digital Publisher CEIT · 2588-0705 | Economics and Econometrics | 2966 | sin feed | ||
| Polo del Conocimiento · 2550-682X | Economics and Econometrics | 2429 | sin feed | ||
| Información tecnológica · 0716-8756 | Centro de Informacion Tecnologica | Economics and Econometrics | 2290 | sin feed | |
| Studies of Applied Economics · 1133-3197 | Economics and Econometrics | 2194 | sin feed | ||
| Estudios Geográficos · 0014-1496 | Spanish National Research Council | Economics and Econometrics | 2193 | sin feed | |
| Revista Caribeña de Ciencias Sociales · 2254-7630 | Servicios Academicos Intercontinentales | Economics and Econometrics | 2181 | sin feed | |
| DYNA · 0012-7361 | National University of Colombia | Economics and Econometrics | 1887 | sin feed | |
| RECIMUNDO · 2588-073X | Economics and Econometrics | 1837 | sin feed | ||
| Contaduría y Administración · 0186-1042 | Elsevier BV | Economics and Econometrics | 1776 | sin feed | |
| Desarrollo Económico · 0046-001X | Institute of Economic and Social Development | General Economics, Econometrics and Finance | 1731 | sin feed | |
| DYNA · 0012-7353 | National University of Colombia | Economics and Econometrics | 1714 | sin feed | |
| Ingeniería e Investigación · 0120-5609 | National University of Colombia | Economics and Econometrics | 1679 | sin feed | |
| El Trimestre Económico · 0041-3011 | Fondo de Cultura Económica | General Economics, Econometrics and Finance | 1530 | sin feed | |
| Investigación Económica · 0185-1667 | Elsevier BV | General Economics, Econometrics and Finance | 1359 | sin feed | |
| Estudios Gerenciales · 0123-5923 | Universidad Icesi | Economics and Econometrics | 1342 | sin feed | |
| Acta Universitaria · 0188-6266 | Universidad de Guanajuato | Economics and Econometrics | 1324 | sin feed | |
| RECIAMUC · 2588-0748 | Economics and Econometrics | 1303 | sin feed | ||
| PÄDI Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI · 2007-6363 | Economics and Econometrics | 1292 | sin feed | ||
| Economía Informa · 0185-0849 | CIG Media Group | General Economics, Econometrics and Finance | 1266 | sin feed | |
| Ingeniería Industrial · 1025-9929 | University of Lima | Economics and Econometrics | 1152 | sin feed | |
| Revista Lasallista de Investigación · 1794-4449 | Corporación Universitaria Lasallista | Economics and Econometrics | 1148 | sin feed | |
| ESPACIOS · 0798-1015 | Economics and Econometrics | 1128 | sin feed | ||
| Revista Publicando · 1390-9304 | Economics and Econometrics | 1086 | sin feed | ||
| Ingeniare. Revista chilena de ingeniería · 0718-3291 | University of Tarapacá | Economics and Econometrics | 1067 | sin feed | |
| INNOVA Research Journal · 2477-9024 | Economics and Econometrics | 1061 | sin feed | ||
| Ingeniería Investigación y Tecnología · 1405-7743 | National Autonomous University of Mexico | Economics and Econometrics | 1031 | sin feed | |
| Vinculatégica EFAN · 2448-5101 | Universidad Autónoma de Nuevo León | Economics and Econometrics | 1012 | sin feed | |
| Religación · 2477-9083 | Economics and Econometrics | 1009 | sin feed |
