Feed RSS de Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia: alertas de nuevos artículos
Feed comprobadoScienceDirect Publication: Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia
https://rss.sciencedirect.com/publication/science/0210573XSeguir en Vite ResearchAñadir a cualquier lectorInicia sesión, abre Discover, pulsa Add feed y pega la URL. Los feeds son gratuitos.
Últimos artículos
Cargando los últimos artículos del feed…
Datos de la revista
ISSN
0210-573X · 1578-9349
Trabajos en OpenAlex
1476
Índice h
7
Citas medias a 2 años
0.15
Acceso abierto
no
APC (USD)
2330
País
ES
Datos: OpenAlex (CC0) y DOAJ (CC0). · Página de la revista · OpenAlex
Temas
MedicineObstetrics and GynecologyUterine Myomas and Treatments
Revistas relacionadas · del mismo subcampo
| Revista | Editorial | Trabajos en OpenAlex | Feed | Último artículo |
|---|---|---|---|---|
| American Journal of Obstetrics and Gynecology · 0002-9378 | Elsevier BV | 95.410 | feed ok | 5 sept 2026 |
| BJOG An International Journal of Obstetrics & Gynaecology · 0306-5456 | Wiley | 29.480 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Gynecologic Oncology · 0090-8258 | Elsevier BV | 28.948 | feed ok | 6 sept 2026 |
| European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology · 0028-2243 | Elsevier BV | 19.000 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Journal of Minimally Invasive Gynecology · 1553-4650 | Elsevier BV | 18.696 | feed ok | 5 sept 2026 |
| Placenta · 0143-4004 | Elsevier BV | 13.396 | feed ok | 5 sept 2026 |
| BMC Pregnancy and Childbirth · 1471-2393 | BioMed Central | 10.746 | feed ok | 5 sept 2026 |
| International Journal of Reproduction Contraception Obstetrics and Gynecology · 2320-1770 | Medip Academy | 10.530 | comprobar | 24 jul 2022 |
Avisar de un feed erróneo o muerto · Última comprobación: 6 sept 2026
