National University of San Marcos · Health Professions
Feed RSS de Anales de la Facultad de Medicina: alertas de nuevos artículos
Esta página no se indexa en buscadores hasta que el feed esté verificado.
La editorial bloquea las comprobaciones automáticas
La editorial respondió con un bloqueo (HTTP 403 o 429). El feed puede funcionar en tu lector; volvemos a comprobarlo desde el servidor cada mes.
Prueba la página de la revista en el buscador de feeds.
Datos de la revista
ISSN
1025-5583 · 1609-9419
Trabajos en OpenAlex
2807
Índice h
25
Citas medias a 2 años
0.2
Acceso abierto
sí · DOAJ
País
PE
Datos: OpenAlex (CC0) y DOAJ (CC0). · Página de la revista · OpenAlex
Temas
Health ProfessionsGeneral Health ProfessionsHealth and Medical Education
Revistas relacionadas · del mismo subcampo
| Revista | Editorial | Trabajos en OpenAlex | Feed | Último artículo |
|---|---|---|---|---|
| BDJ · 0007-0610 | Springer Nature | 38.329 | feed ok | 4 sept 2026 |
| The Journal of the American Dental Association · 0002-8177 | Elsevier BV | 34.586 | feed ok | 5 sept 2026 |
| American Anthropologist · 0002-7294 | Wiley | 31.816 | feed ok | 6 sept 2026 |
| MMW - Fortschritte der Medizin · 1438-3276 | Springer Science+Business Media | 23.722 | feed ok | 28 ago 2026 |
| Archives de Pédiatrie · 0929-693X | Elsevier BV | 16.226 | feed ok | 5 sept 2026 |
| Journal of Adolescent Health · 1054-139X | Elsevier BV | 13.966 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Patient Education and Counseling · 0738-3991 | Elsevier BV | 10.959 | feed ok | 5 sept 2026 |
| Journal of Dental Education · 0022-0337 | Wiley | 10.074 | feed ok | 6 sept 2026 |
Avisar de un feed erróneo o muerto · Última comprobación: 6 sept 2026
