Campos· Engineering· Physical Sciences
Feeds RSS de revistas de Biomedical Engineering
29 revistas de Biomedical Engineering con un feed comprobado el 2026-09-06, ordenadas por trabajos en OpenAlex, con un archivo OPML de todos los feeds y las categorías de preprints del campo.
Preprints de este campo
arXiv eess.ASarXiv eess.IVarXiv eess.SParXiv eess.SY
Revistas con feed comprobado · 29
| Revista | Editorial | Trabajos en OpenAlex | Feed | Último artículo |
|---|---|---|---|---|
| Fuel · 0016-2361 | Elsevier BV | 47.294 | feed ok | 5 sept 2026 |
| Advanced Functional Materials · 1616-301X | Wiley | 43.851 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Bioresource Technology · 0960-8524 | Elsevier BV | 35.588 | feed ok | 5 sept 2026 |
| Chemical Engineering Science · 0009-2509 | Elsevier BV | 34.598 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Journal of Biomechanics · 0021-9290 | Elsevier BV | 24.545 | feed ok | 5 sept 2026 |
| Biomaterials · 0142-9612 | Elsevier BV | 22.743 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Advanced Science · 2198-3844 | Wiley | 21.672 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Industrial Crops and Products · 0926-6690 | Elsevier BV | 20.412 | feed ok | 5 sept 2026 |
| Ultrasound in Medicine & Biology · 0301-5629 | Elsevier BV | 18.748 | feed ok | 5 sept 2026 |
| Electrophoresis · 0173-0835 | Wiley | 17.991 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Frontiers in Bioengineering and Biotechnology · 2296-4185 | Frontiers Media | 14.861 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Fluid Phase Equilibria · 0378-3812 | Elsevier BV | 13.735 | feed ok | 5 sept 2026 |
| Materials Science and Engineering C · 0928-4931 | Elsevier BV | 13.476 | feed ok | 5 sept 2026 |
| International Communications in Heat and Mass Transfer · 0735-1933 | Elsevier BV | 13.022 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Results in Engineering · 2590-1230 | Elsevier BV | 12.706 | feed ok | 5 sept 2026 |
| The Canadian Journal of Chemical Engineering · 0008-4034 | Wiley | 12.512 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Journal of Chemical Technology & Biotechnology · 0142-0356 | Wiley | 11.675 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Nano Energy · 2211-2855 | Elsevier BV | 11.628 | feed ok | 5 sept 2026 |
| Applied Biochemistry and Biotechnology · 0273-2289 | Springer Science+Business Media | 11.507 | feed ok | 4 sept 2026 |
| Arabian Journal for Science and Engineering · 1319-8025 | Springer Science+Business Media | 11.464 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Acta Biomaterialia · 1742-7061 | Elsevier BV | 11.270 | feed ok | 5 sept 2026 |
| Cryogenics · 0011-2275 | Elsevier BV | 10.591 | feed ok | 5 sept 2026 |
| Applied Acoustics · 0003-682X | Elsevier BV | 10.214 | feed ok | 5 sept 2026 |
| Advanced Healthcare Materials · 2192-2640 | Wiley | 10.174 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Biomass and Bioenergy · 0961-9534 | Elsevier BV | 9910 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Artificial Organs · 0160-564X | Wiley | 9280 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Fuel Processing Technology · 0378-3820 | Elsevier BV | 9194 | feed ok | 6 sept 2026 |
| Electronic Journal of Biotechnology · 0717-3458 | Elsevier BV | 1579 | feed ok | 5 sept 2026 |
| Latin American Applied Research - An international journal · 0327-0793 | National University of the South | 1342 | comprobar |
Revistas comprobadas sin feed · 17
| Revista | Editorial | Trabajos en OpenAlex | Feed | Último artículo |
|---|---|---|---|---|
| Journal of Visualized Experiments · 1940-087X | MyJOVE | 30.779 | sin feed | |
| Journal of Chemical & Engineering Data · 0021-9568 | American Chemical Society | 20.326 | bloqueado | |
| Science Advances · 2375-2548 | American Association for the Advancement of Science | 20.195 | sin feed | |
| ACS Sustainable Chemistry & Engineering · 2168-0485 | American Chemical Society | 19.810 | bloqueado | |
| IEEE Journal of Solid-State Circuits · 0018-9200 | Institute of Electrical and Electronics Engineers | 16.662 | sin feed | |
| Green Chemistry · 1463-9262 | Royal Society of Chemistry | 16.013 | sin feed | |
| Journal of Materials Chemistry B · 2050-750X | Royal Society of Chemistry | 14.194 | sin feed | |
| Micromachines · 2072-666X | Multidisciplinary Digital Publishing Institute | 13.787 | bloqueado | |
| ASAIO Journal · 1058-2916 | Lippincott Williams & Wilkins | 12.907 | bloqueado | |
| Journal of the Japan Society for Precision Engineering · 0912-0289 | 11.927 | sin feed | ||
| Lab on a Chip · 1473-0189 | Royal Society of Chemistry | 11.825 | sin feed | |
| Journal of Computer Assisted Tomography · 0363-8715 | Lippincott Williams & Wilkins | 11.422 | bloqueado | |
| Smart Materials and Structures · 0964-1726 | IOP Publishing | 10.515 | sin feed | |
| Journal of Functional Biomaterials · 2079-4983 | Multidisciplinary Digital Publishing Institute | 10.140 | bloqueado | |
| IEEE Transactions on Circuits & Systems II Express Briefs · 1549-7747 | Institute of Electrical and Electronics Engineers | 9577 | sin feed | |
| European Journal of Anatomy · 1136-4890 | 1074 | sin feed | ||
| Revista Mexicana de Ingeniería Química · 1665-2738 | Universidad Autónoma Metropolitana | 1068 | sin feed |
