Campos· Social Sciences
Feeds RSS de revistas de Business, Management and Accounting
12 revistas de Business, Management and Accounting con un feed comprobado el 2026-09-06, ordenadas por trabajos en OpenAlex, con un archivo OPML de todos los feeds y las categorías de preprints del campo.
Subcampos
Organizational Behavior and Human Resource Management · 4Management Information Systems · 3Strategy and Management · 2Accounting · 1Marketing · 1Management of Technology and Innovation · 1Business and International Management · 0Industrial relations · 0Tourism, Leisure and Hospitality Management · 0
Preprints de este campo
arXiv econ.EMarXiv econ.GNarXiv econ.THarXiv q-fin.CParXiv q-fin.ECarXiv q-fin.GNarXiv q-fin.MFarXiv q-fin.PMarXiv q-fin.PRarXiv q-fin.RMarXiv q-fin.STarXiv q-fin.TR
Revistas con feed comprobado · 12
Revistas comprobadas sin feed · 17
| Revista | Editorial | Subcampo | Trabajos en OpenAlex | Feed | Último artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustainability · 2071-1050 | Multidisciplinary Digital Publishing Institute | Marketing | 109.176 | bloqueado | |
| Academy of Management Proceedings · 0065-0668 | Academy of Management | Organizational Behavior and Human Resource Management | 69.795 | sin feed | |
| Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu · 1899-3192 | Wroclaw University of Economics | Strategy and Management | 68.926 | sin feed | |
| Journal of American History · 0021-8723 | Oxford University Press | Marketing | 44.033 | sin feed | |
| Journal of Marketing · 0022-2429 | SAGE Publishing | Management of Technology and Innovation | 15.196 | sin feed | |
| Management Science · 0025-1909 | Institute for Operations Research and the Management Sciences | Management Information Systems | 13.829 | sin feed | |
| Journal of Applied Psychology · 0021-9010 | American Psychological Association | Organizational Behavior and Human Resource Management | 13.641 | sin feed | |
| The Accounting Review · 0001-4826 | American Accounting Association | Accounting | 11.771 | sin feed | |
| Advanced Science Letters · 1936-6612 | American Scientific Publishers | Accounting | 11.271 | sin feed | |
| The Annals of Iowa · 0003-4827 | University of Iowa | Marketing | 11.126 | sin feed | |
| ACR North American Advances · 0098-9258 | Sheridan Books | Marketing | 10.648 | sin feed | |
| VDI nachrichten · 0042-1758 | VDI Verlag GmbH | Management of Technology and Innovation | 10.276 | sin feed | |
| Harvard-Deusto business review · 0210-900X | Deusto Editions | Organizational Behavior and Human Resource Management | 2689 | sin feed | |
| Revista de Calidad Asistencial · 1134-282X | Elsevier BV | Organizational Behavior and Human Resource Management | 1566 | sin feed | |
| ESIC MARKET Economic and Business Journal · 0212-1867 | Escuela Superior Gestion Commercial & Marketing | Organizational Behavior and Human Resource Management | 1511 | sin feed | |
| Contribuciones a la Economía · 1696-8360 | Servicios Academicos Intercontinentales | Organizational Behavior and Human Resource Management | 1243 | sin feed | |
| Journal of Applied Research and Technology · 1665-6423 | Management Information Systems | 1158 | sin feed |
