Campos· Agricultural and Biological Sciences· Life Sciences
Feeds RSS de revistas de General Agricultural and Biological Sciences
9 revistas de General Agricultural and Biological Sciences con un feed comprobado el 2026-09-06, ordenadas por trabajos en OpenAlex, con un archivo OPML de todos los feeds y las categorías de preprints del campo.
Menos de diez revistas con feed comprobado: esta página no se indexa todavía.
Preprints de este campo
arXiv q-bio.BMarXiv q-bio.CBarXiv q-bio.GNarXiv q-bio.MNarXiv q-bio.NCarXiv q-bio.OTarXiv q-bio.PEarXiv q-bio.QMarXiv q-bio.SCarXiv q-bio.TO
Revistas con feed comprobado · 9
| Revista | Editorial | Trabajos en OpenAlex | Feed | Último artículo |
|---|---|---|---|---|
| School Science and Mathematics · 0036-6803 | Wiley | 23.553 | feed ok | 6 sept 2026 |
| American Journal of Agricultural Economics · 0002-9092 | Wiley | 13.260 | feed ok | 6 sept 2026 |
| CIENCIA & DESARROLLO · 2304-8891 | 2639 | feed ok | 29 may 2026 | |
| Tropical and Subtropical Agroecosystems · 1870-0462 | Autonomous University of Yucatán | 1592 | comprobar | 19 may 2008 |
| Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín · 0304-2847 | National University of Colombia at Medellín | 1347 | comprobar | |
| Acta Agronómica · 0120-2812 | National University of Colombia | 1215 | comprobar | |
| Agronomía Colombiana · 0120-9965 | Centro Editorial of Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia | 1182 | comprobar | |
| Acta Biológica Colombiana · 0120-548X | National University of Colombia | 1118 | comprobar | |
| Actualidades Biológicas · 0304-3584 | Universidad de Antioquia, Instituto de Biología | 1075 | feed ok | 31 ago 2026 |
Revistas comprobadas sin feed · 13
| Revista | Editorial | Trabajos en OpenAlex | Feed | Último artículo |
|---|---|---|---|---|
| Indian Journal Of Applied Research · 2249-555X | World Wide Journals | 10.571 | sin feed | |
| Madras Agricultural Journal · 0024-9602 | Madras Agricultural Students Union | 9628 | sin feed | |
| The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico · 0041-994X | University of Puerto Rico | 3735 | sin feed | |
| Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas · 2007-0934 | National Institute of Forestry, Agriculture and Livestock Research ( INIFAP ) | 3514 | sin feed | |
| Educación Química · 0187-893X | CIG Media Group | 2551 | sin feed | |
| Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales · 0370-3908 | 2525 | sin feed | ||
| Revista Fitotecnia Mexicana · 0187-7380 | Mexican Society of Phytogenetics | 2111 | sin feed | |
| Agro Productividad · 2448-7546 | 2004 | sin feed | ||
| Interciencia · 0378-1844 | Associação Interciencia | 1919 | sin feed | |
| Agronomía Mesoamericana · 1021-7444 | University of Costa Rica | 1525 | sin feed | |
| Idesia · 0073-4675 | University of Tarapacá | 1078 | sin feed | |
| Tecné Episteme y Didaxis TED · 0121-3814 | National Pedagogic University | 1061 | sin feed | |
| Revista U D C A Actualidad & Divulgación Científica · 0123-4226 | University of Applied and Environmental Sciences | 1024 | sin feed |
